0
0
0
Heart of Missouri MFA AgriServices - CLICK - MFA CONNECT  

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2024 (@C4N)   Futures Price: 4600  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,350.00   0'0   187'0  2700   0'1   0'0  6.25  35
 0  7,850.00   0'0   157'0  3000   0'1   0'0  6.25  220
 0  7,350.00   0'0   147'0  3100   0'1   0'0  6.25  3
 0  6,850.00   0'0   137'0  3200   0'1   0'0  6.25  5
 0  6,350.00   0'0   127'0  3300   0'1   0'0  6.25  666
 1  5,850.00   0'0   117'0  3400   0'1   0'0  6.25  517
 0  5,600.00   0'0   112'0  3450   0'1   0'0  6.25  64
 0  5,350.00   0'0   107'0  3500   0'1   0'0  6.25  1,434
 0  5,100.00   0'0   102'0  3550   0'1   0'0  6.25  324
 0  4,850.00   0'0   97'0  3600   0'1   0'0  6.25  728
 3  4,600.00   0'0   92'0  3650   0'1   0'0  6.25  100
 40  4,350.00   0'0   87'0  3700   0'2   0'0  12.50  1,883
 136  4,106.25   0'0   82'1  3750   0'2   0'0  12.50  60
 207  3,856.25   0'0   77'1  3800   0'3   0'0  18.75  6,597
 300  3,612.50   0'0   72'2  3850   0'3   0'0  18.75  681
 268  3,368.75   0'0   67'3  3900   0'4   0'0  25.00  2,415
 45  3,125.00   0'0   62'4  3950   0'5   0'0  31.25  3,340
 2,076  2,881.25   0'0   57'5  4000   0'6   0'0  37.50  13,565
 200  2,643.75   0'0   52'7  4050   1'0   0'0  50.00  962
 640  2,406.25   0'0   48'1  4100   1'1   -0'2  56.25  3,963
 171  2,175.00   0'0   43'4  4150   1'6   0'0  87.50  1,995
 1,916  1,956.25   0'0   39'1  4200   2'2   0'0  112.50  10,513
 93  1,743.75   0'0   34'7  4250   3'0   0'0  150.00  7,612
 1,999  1,543.75   0'0   30'7  4300   3'7   0'0  193.75  10,699
 286  1,356.25   0'0   27'1  4350   5'1   0'0  256.25  5,471
 11,168  1,243.75   1'2   24'7  4400   6'6   0'0  337.50  17,396
 2,303  1,025.00   0'0   20'4  4450   8'2   -0'2  412.50  4,363
 24,535  881.25   0'0   17'5  4500   10'5   0'0  531.25  15,577
 1,726  756.25   0'0   15'1  4550   12'7   -0'2  643.75  2,766
 15,358  700.00   1'1   14'0  4600   14'7   -1'0  743.75  11,794
 4,433  587.50   0'6   11'6  4650   18'4   -0'4  925.00  4,932
 17,018  525.00   1'1   10'4  4700   22'2   0'0  1,112.50  7,781
 9,666  393.75   0'0   7'7  4750   25'7   0'0  1,293.75  385
 14,599  331.25   0'0   6'5  4800   28'2   -1'3  1,412.50  4,113
 1,916  300.00   0'3   6'0  4850   33'4   0'0  1,675.00  157
 13,139  231.25   -0'1   4'5  4900   37'4   0'0  1,875.00  1,663
 1,589  200.00   0'0   4'0  4950   41'6   0'0  2,087.50  309
 25,495  187.50   0'3   3'6  5000   46'1   0'0  2,306.25  3,968
 2,108  143.75   0'0   2'7  5050   50'5   0'0  2,531.25  100
 11,631  118.75   0'0   2'3  5100   55'1   0'0  2,756.25  3,766
 1,314  100.00   0'0   2'0  5150   59'7   0'0  2,993.75  82
 10,664  87.50   0'0   1'6  5200   64'4   0'0  3,225.00  3,592
 2,823  75.00   0'0   1'4  5250   69'2   0'0  3,462.50  68
 4,788  68.75   0'1   1'3  5300   74'0   0'0  3,700.00  1,388
 805  56.25   0'0   1'1  5350   78'7   0'0  3,943.75  22
 2,069  50.00   0'0   1'0  5400   83'6   0'0  4,187.50  652
 810  43.75   0'0   0'7  5450   88'5   0'0  4,431.25  27
 13,205  37.50   0'0   0'6  5500   93'4   0'0  4,675.00  886
 225  31.25   0'0   0'5  5550   98'3   0'0  4,918.75  0
 2,065  37.50   0'1   0'6  5600   103'2   0'0  5,162.50  199
 294  25.00   0'0   0'4  5650   108'2   0'0  5,412.50  18
 2,562  25.00   0'0   0'4  5700   113'1   0'0  5,656.25  4,403
 1  18.75   0'0   0'3  5750   118'1   0'0  5,906.25  0
 2,827  18.75   0'0   0'3  5800   123'1   0'0  6,156.25  603
 14  18.75   0'0   0'3  5850   128'1   0'0  6,406.25  0
 1,469  18.75   0'0   0'3  5900   133'0   0'0  6,650.00  661
 13,767  12.50   0'0   0'2  6000   143'0   0'0  7,150.00  303
 853  12.50   0'0   0'2  6100   153'0   0'0  7,650.00  53
 1,540  12.50   0'0   0'2  6200   163'0   0'0  8,150.00  53
 594  12.50   0'0   0'2  6300   173'0   0'0  8,650.00  0
 1,457  12.50   0'0   0'2  6400   183'0   0'0  9,150.00  105
 1,234  12.50   0'0   0'2  6500   193'0   0'0  9,650.00  0
 1,140  12.50   0'0   0'2  6600   203'0   0'0  10,150.00  0
 223  6.25   0'0   0'1  6700   213'0   0'0  10,650.00  100
 423  6.25   0'0   0'1  6800   223'0   0'0  11,150.00  0
 126  6.25   0'0   0'1  6900   233'0   0'0  11,650.00  0
 883  6.25   0'0   0'1  7000   243'0   0'0  12,150.00  10
 348  6.25   0'0   0'1  7100   253'0   0'0  12,650.00  0
 554  6.25   0'0   0'1  7200   263'0   0'0  13,150.00  14
 107  6.25   0'0   0'1  7300   273'0   0'0  13,650.00  0
 130  6.25   0'0   0'1  7400   283'0   0'0  14,150.00  0
 607  6.25   0'0   0'1  7500   293'0   0'0  14,650.00  0
 76  6.25   0'0   0'1  7600   303'0   0'0  15,150.00  0
 55  6.25   0'0   0'1  7700   313'0   0'0  15,650.00  0
 89  6.25   0'0   0'1  7800   323'0   0'0  16,150.00  0
 32  6.25   0'0   0'1  7900   333'0   0'0  16,650.00  0
 942  6.25   0'0   0'1  8000   343'0   0'0  17,150.00  0
 35  6.25   0'0   0'1  8100   353'0   0'0  17,650.00  0
 48  6.25   0'0   0'1  8200   363'0   0'0  18,150.00  0
 20  6.25   0'0   0'1  8300   373'0   0'0  18,650.00  0
 56  6.25   0'0   0'1  8400   383'0   0'0  19,150.00  0
 38  6.25   0'0   0'1  8500   393'0   0'0  19,650.00  0
 47  6.25   0'0   0'1  8600   403'0   0'0  20,150.00  0
 53  6.25   0'0   0'1  8700   413'0   0'0  20,650.00  0
 207  6.25   0'0   0'1  8800   423'0   0'0  21,150.00  0
 54  6.25   0'0   0'1  8900   433'0   0'0  21,650.00  0
 37  6.25   0'0   0'1  9000   443'0   0'0  22,150.00  150
 2  6.25   0'0   0'1  9100   453'0   0'0  22,650.00  0
 63  6.25   0'0   0'1  9200   463'0   0'0  23,150.00  0
 1  6.25   0'0   0'1  9300   473'0   0'0  23,650.00  0
 102  6.25   0'0   0'1  9400   483'0   0'0  24,150.00  0
 2  6.25   0'0   0'1  9500   493'0   0'0  24,650.00  0
 38  6.25   0'0   0'1  9600   503'0   0'0  25,150.00  0
 46  6.25   0'0   0'1  9900   533'0   0'0  26,650.00  0
 21  6.25   0'0   0'1  10000   543'0   0'0  27,150.00  0
 69  6.25   0'0   0'1  10200   563'0   0'0  28,150.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN